¡Tu carrito actualmente está vacío!
Report
Resumen de conversiones 15 ene – 28 feb
Como funciona
0
boton Whatsapp
0
Boton Hacer pedido
0
Email
0
Trafico de Plataforma
Estados principales
Estados potenciales
Semana 15 – 31 enero
| Pos | Página | Visitas únicas | Páginas vistas |
|---|---|---|---|
| 1 | Home | 1,302 | 790 |
| 2 | Marcas | 617 | 247 |
| 3 | Pide Ya | 282 | 169 |
| 4 | Top sellers | 349 | 162 |
| 5 | Nosotros | 137 | 81 |
| 6 | Contacto | 46 | 14 |
| 7 | Preguntas F | 40 | 12 |
| 8 | About | 97 | 9 |
Semana 1 – 15 Febrero
| Pos | Página | Visitas únicas | Páginas vistas |
|---|---|---|---|
| 1 | Home | 910 | 784 |
| 2 | Pide Ya | 244 | 209 |
| 3 | Marcas | 200 | 118 |
| 4 | Top sellers | 120 | 76 |
| 5 | Nosotros | 49 | 42 |
| 6 | Contacto | 2 | 2 |
| 7 | Preguntas F | 2 | 2 |
Semana 16 – 28 Febrero
| Pos | Página | Visitas únicas | Páginas vistas |
|---|---|---|---|
| 1 | Home | 1.629 | 1.214 |
| 2 | Marcas | 617 | 324 |
| 3 | Pide Ya | 364 | 284 |
| 4 | Top sellers | 224 | 139 |
| 5 | Nosotros | 62 | 56 |
| 6 | Contacto | 10 | 8 |
| 7 | Preguntas F | 6 | 6 |
